Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ENG |
Orzecznictwo: | API, ISO |
Numer modelu: | DTH TOP HAMMER WRILK |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
Czas dostawy: | 3-4 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / rok |
Bitowa twarz: | FF, DC, wklęsły, wypukły | Kształt węglika: | Sferyczne, balistyczne, ogrywa, paraboliczne, płaskie |
---|---|---|---|
Czas dostawy: | 3-5 dni na próbkę | Zastosowanie: | Wydobywanie i wydobycie i wiercenie studni |
Podkreślić: | Wydobycie rudy DTH Hammer Drilling Bit,Kompaktny projekt DTH Hammer Drilling Bit,Szybkości Stali |
DTH Hammer DTH Button Drilling Bit
Średnica mm | Nie, otwory powietrzne | Przyciski PDC gauge | Przednie przyciski PDC | Przybliżona waga | Styl szynkowy |
85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 50,0 kg | COP34/COP32/DHD3.5 /BR3/Mach303 |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 50,8 kg | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 50,9 kg | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 60,1 kg | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 60,3 kg | |
105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 80,6 kg | COP44/DHD340/Mach44 /M40/SD4/XL4/QL40 |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 80,8 kg | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 90,0 kg | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 90,5 kg | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 90,9 kg | |
133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 150,0 kg | COP54/DHD350/Mach50 /M50/SD5/QL50 |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 160,5 kg | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 170,0 kg | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 170,8 kg | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 180,5 kg | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 230,3 kg | COP64/COP62/DHD360 /M60/SD6/XL6/QL60/TD150 |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25.2 kg | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 250,8 kg | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 280,5 kg | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 290,5 kg | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 480,1 kg | DHD380/COP84/SD8 /QL80/TK18 |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 520,0 kg | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 580,7 kg | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 600,4 kg | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 800,1 kg |
Opis
Wiertarki z guzikami są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej i węglowodorów wolframu.Nasze narzędzia wiertnicze są wystarczająco wytrzymałe, aby spełnić wymagania wiertnicze skały i mają najmniejsze straty Poza tym możemy zaprojektować dostosowane do potrzeb węzły wiertnicze według różne zastosowania wiertnicze, a niestandardowe wiertarki są stosowane do wiertnictwa w skałach miękkich, luźnych i średnich i twardą skałę.
Wnioski
Powszechnie stosowane w kopalniach, kamieniołomach, robocie ziemskich i innych inżynieriach, wiercenie dziury do wybuchu, dziura do barier,Górskie wzmocnienie, kotwiczenia i inne otwory inżynieryjne, otwory do eksploracji geotermalnej, odwiert studni i inne pola.
Specyfikacje
- Nie.
Zalety
Nasze wiertarki są wykonane z wysokiej jakości stali i cementu jako surowców.wiertarka wiertarki ma długą żywotność i może zminimalizować utratę energii uderzeniowej podczas transmisji.
Wiertarka wiertarki przyjmuje zaawansowaną technologię mocowania przycisków.może zapewnić pionowość otworu wiertniczego, dzięki czemu energia uderzenia może być skoncentrowana na skale.
Nasze klawisze wiertnicze są wyposażone w zaawansowaną technologię wytwarzania nitek.i może skuteczniej przenosić energię uderzeniaW rzeczywistym użytku, wiele naszych przycisków na przędzę, takich jak R32 przycisk,Wiertła T38, wiertarki T45 i T51 mają dobre osiągi.
Litian jest jednym z doświadczonych producentów wiertarki w Chinach i mamy wiele projektów twarzy wiertarki przycisków odpowiednich do różnych formacji skalnych,które mogą spełniać wymagania wiertnicze różnych skał o różnej twardości, zwiększyć wydajność wiercenia i obniżyć koszty.
Wszystkie wiertarki do wiercenia w skale mają ściśle kontrolowaną jakość, aby zapewnić, że każda wiertarka jest wysokiej jakości.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
P: Jest pan firmą handlową czy producentem? |
A: Producent,Jesteśmy 100% prawdziwą fabryką z ponad 20 letnim doświadczeniem w wiertarkach na studniach wodnych / ropy naftowej / gazu. |
P: A co z waszymi produktami? |
A:Zarówno bity trikonów, jak i bity PDC ściśle spełniają wymagania API 7 i ISO9001. |
Metody pakowania? |
A: Zwykle drewniana obudowa, może być również stalowa; może być dostosowana w razie potrzeby. |
P: Warunki płatności? |
A: akceptujemy T/T, L/C, Paypal, Western Union itp. |
Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę? |
A: Tak, witamy Cię w naszej fabryce przez cały czas, wyślemy listy zaproszenia, jeśli to konieczne; również możemy pokazać nasz warsztat i magazyn online. |